Лесна огноотпорна изолација калеј се произведува со висококвалитетен лесен агрегат, прав, адитиви и врзивно средство.Густината се движи од 0,6 до 1,7 g/cm3, а температурата на услугата се движи од 800℃ до 1650 ℃.
мала густина, ниска топлинска спроводливост, одлична изолација
Лесниот огноотпорен кастинг може да го насочи контактниот пламен.
Добра интеграција, долг работен век, лесна инсталација, калапи
индустриска печка за металургија, печка за термичка обработка
хемиска индустриска печка
инсинератор за отпад, котел со циркулирачки флуидизиран кревет
Лесна изолација за лиење Својства на производот | |||||||
Код на производот | MYLC-165 | MYLC-160 | MYLC-145 | MYLC-140 | MYLC-135 | MYLC-130 | |
Температура на класификација (℃) | 1650 година | 1600 година | 1450 година | 1400 | 1350 година | 1300 | |
Густина (g/cm³) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
јакост на притисок (Mpa) | 110℃ x 24 ч | 7.5 | 17 | 25 | 25 | 6 | 5.5 |
1300℃ x 3 ч | 20 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | |
Постојано линеарно заострување (℃×3h) (%) | 0,4 (1650) | 0,5 (1600) | 0,6 (1450) | 0,8 (1400) | 0,7 (1350) | 0,7 (1300) | |
Топлинска спроводливост (W/mk) | 400 ℃ | 0,42 | 0,42 | 0,58 | 0,58 | 0,4 | 0,38 |
Забелешка: Прикажаните податоци од тестот се просечни резултати од тестовите спроведени според стандардни процедури и се предмет на варијации.Резултатите не треба да се користат за цели на спецификација.Производите наведени се во согласност со ASTM C892. |
Огноотпорни лесни својства на производот со мала тежина | ||||||
Код на производот | MYLC-130 | MYLC-125 | MYLC-120 | MYLC-110 | MYLC-100 | |
Температура на класификација (℃) | 1300 | 1250 година | 1200 | 1100 | 1000 | |
Густина (g/cm³) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | |
јакост на притисок (Mpa) | 1000℃ x 3 ч | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Топлинска спроводливост (W/mk) | 600 ℃ | 0,36 | 0,33 | 0,32 | 0.3 | 0,28 |
Постојано линеарно заострување (℃×3h) (%) | 0,6 (1300) | 0,7 (1250) | 0,6 (1200) | 0,6 (1100) | 0,5 (1000) | |
Хемиски состав (%) | Al2O3 | 43 | 42 | 32 | 32 | 30 |
Забелешка: Прикажаните податоци од тестот се просечни резултати од тестовите спроведени според стандардни процедури и се предмет на варијации.Резултатите не треба да се користат за цели на спецификација.Производите наведени се во согласност со ASTM C892. |